Тарифная сетка UBER | AIRPORT XL | Premier | Budget Non Bag | Intercity ZIP | UberXL | Budget Bag | Zip | HIRE GO | UberGo | INTERCITY | Premium Bag | INTERCITY GO | 2hr HIRE | uberTUK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовая цена | 0 LKR | 0 LKR | 75 LKR | 200 LKR | 0 LKR | 100 LKR | 0 LKR | 375 LKR | 0 LKR | 400 LKR | 250 LKR | 200 LKR | 600 LKR | 0 LKR |
Оплата за бронирование | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR | 0 LKR |
Стоимость за мин | 3 LKR | 2 LKR | 2 LKR | 3 LKR | 3 LKR | 3 LKR | 0 LKR | 2.5 LKR | 0 LKR | 3 LKR | 4 LKR | 3 LKR | 4.25 LKR | 1 LKR |
Стоимость за km | 52 LKR | 50 LKR | 35 LKR | 20 LKR | 52 LKR | 42 LKR | 40 LKR | 0 LKR | 48 LKR | 40 LKR | 48 LKR | 30 LKR | 0 LKR | 35 LKR |
Мин. оплата | 300 LKR | 250 LKR | 500 LKR | 1000 LKR | 300 LKR | 600 LKR | 130 LKR | 525 LKR | 150 LKR | 2000 LKR | 1000 LKR | 1500 LKR | 855 LKR | 60 LKR |
Штраф за отмену | 250 LKR | 100 LKR | 0 LKR | 150 LKR | 250 LKR | 0 LKR | 50 LKR | 100 LKR | 50 LKR | 200 LKR | 0 LKR | 200 LKR | 200 LKR | 0 LKR |
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Коломбо, Шри-Ланка могут отличаться.
Класс Такси | |||
---|---|---|---|
ЭКОНОМ | КОМФОРТ | XL | |
Приблиз. примеры | |||
Uber Start, Uber Go, Яндекс Эконом |
Uber Select, Lyft Plus, Яндекс Комфорт+, Gett Комфорт |
Uber XL, Lyft XL |
|
Ценовая категория | |||
дешево | дорого | Относительно дорого | |
Начальная цена |
0.00 LKR | 0.00 LKR | 0.00 LKR |
Стоимость за минуту |
0.00 LKR | 2.40 LKR | 3.60 LKR |
Стоимость за km |
57.10 LKR | 59.50 LKR | 61.90 LKR |
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
Расстояние, km |
Приблиз. цена |
---|---|
3 | 171.30 LKR |
4 | 228.40 LKR |
5 | 285.50 LKR |
6 | 342.60 LKR |
7 | 399.70 LKR |
8 | 456.80 LKR |
9 | 513.90 LKR |
Расстояние, km |
Приблиз. цена |
---|---|
10 | 571.00 LKR |
15 | 856.50 LKR |
20 | 1,142.00 LKR |
25 | 1,427.50 LKR |
30 | 1,713.00 LKR |
40 | 2,284.00 LKR |
50 | 2,855.00 LKR |
Рассчитать цену поездки такси Коломбо
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
Маршруты города
0 комментариев.
Сергей О.